I am selling AWS accounts which I own which come with HUGE bedrock quotas for claude models. Accounts come with full access, you are free to change the email and password. Currently I have 12 accounts in stock
AWS CLAUDE QUOTAS — PER ACCOUNT BREAKDOWN
TPM = Tokens Per Minute | RPM = Requests Per Minute | TPD = Tokens Per Day
ACCOUNT 1 [TIER A — High Throughput]
ACCOUNT 2 [TIER A — High Throughput]
ACCOUNT 3 [TIER A — High Throughput]
ACCOUNT 4 [TIER A — High Throughput]
ACCOUNT 5 [TIER A — High Throughput]
ACCOUNT 6 [TIER A — High Throughput]
ACCOUNT 7 [TIER A — High Throughput]
ACCOUNT 8 [TIER A — High Throughput]
Start Contract
AWS CLAUDE QUOTAS — PER ACCOUNT BREAKDOWN
TPM = Tokens Per Minute | RPM = Requests Per Minute | TPD = Tokens Per Day
ACCOUNT 1 [TIER A — High Throughput]
| Claude Sonnet 4.6 | 6,000,000 | 10,000 | 10,800,000 |
| Claude Haiku 4.5 | 5,000,000 | 10,000 | 27,000,000 |
| Claude Sonnet 4.5 | 5,000,000 | 10,000 | 54,000,000 |
| Claude 3 Haiku | 4,000,000 | 2,000 | 63,360,001 |
| Claude 3.5 Haiku | 4,000,000 | 2,000 | 19,584,001 |
| Claude Opus 4.6 | 3,000,000 | 10,000 | 2,592,000 |
| Claude 3 Sonnet | 2,000,000 | 1,000 | 0 |
| Claude Opus 4.5 | 2,000,000 | 10,000 | 13,500,000 |
| Claude 3.7 Sonnet | 1,000,000 | 250 | 5,400,000 |
| Claude Instant | 1,000,000 | 1,000 | 0 |
| Claude Sonnet 4 | 1,000,000 | 200 | 27,000,000 |
| Claude 3.5 Sonnet | 800,000 | 100 | 28,800,000 |
| Claude 3.5 Sonnet v2 | 800,000 | 100 | 28,800,000 |
ACCOUNT 2 [TIER A — High Throughput]
| Claude Sonnet 4.6 | 6,000,000 | 10,000 | 10,800,000 |
| Claude Haiku 4.5 | 5,000,000 | 10,000 | 27,000,000 |
| Claude Sonnet 4.5 | 5,000,000 | 10,000 | 54,000,000 |
| Claude 3 Haiku | 4,000,000 | 2,000 | 63,360,001 |
| Claude 3.5 Haiku | 4,000,000 | 2,000 | 19,584,001 |
| Claude Opus 4.6 | 3,000,000 | 10,000 | 2,592,000 |
| Claude 3 Sonnet | 2,000,000 | 1,000 | 0 |
| Claude Opus 4.5 | 2,000,000 | 10,000 | 13,500,000 |
| Claude 3.7 Sonnet | 1,000,000 | 250 | 5,400,000 |
| Claude Instant | 1,000,000 | 1,000 | 0 |
| Claude Sonnet 4 | 1,000,000 | 200 | 27,000,000 |
| Claude 3.5 Sonnet | 800,000 | 100 | 28,800,000 |
| Claude 3.5 Sonnet v2 | 800,000 | 100 | 28,800,000 |
ACCOUNT 3 [TIER A — High Throughput]
| Claude Sonnet 4.6 | 6,000,000 | 10,000 | 10,800,000 |
| Claude Haiku 4.5 | 5,000,000 | 10,000 | 27,000,000 |
| Claude Sonnet 4.5 | 5,000,000 | 10,000 | 54,000,000 |
| Claude 3 Haiku | 4,000,000 | 2,000 | 63,360,001 |
| Claude 3.5 Haiku | 4,000,000 | 2,000 | 19,584,001 |
| Claude Opus 4.6 | 3,000,000 | 10,000 | 2,592,000 |
| Claude 3 Sonnet | 2,000,000 | 1,000 | 0 |
| Claude Opus 4.5 | 2,000,000 | 10,000 | 13,500,000 |
| Claude 3.7 Sonnet | 1,000,000 | 250 | 5,400,000 |
| Claude Instant | 1,000,000 | 1,000 | 0 |
| Claude Sonnet 4 | 1,000,000 | 200 | 27,000,000 |
| Claude 3.5 Sonnet | 800,000 | 100 | 28,800,000 |
| Claude 3.5 Sonnet v2 | 800,000 | 100 | 28,800,000 |
ACCOUNT 4 [TIER A — High Throughput]
| Claude Sonnet 4.6 | 6,000,000 | 10,000 | 10,800,000 |
| Claude Haiku 4.5 | 5,000,000 | 10,000 | 27,000,000 |
| Claude Sonnet 4.5 | 5,000,000 | 10,000 | 54,000,000 |
| Claude 3 Haiku | 4,000,000 | 2,000 | 63,360,001 |
| Claude 3.5 Haiku | 4,000,000 | 2,000 | 19,584,001 |
| Claude Opus 4.6 | 3,000,000 | 10,000 | 2,592,000 |
| Claude 3 Sonnet | 2,000,000 | 1,000 | 0 |
| Claude Opus 4.5 | 2,000,000 | 10,000 | 13,500,000 |
| Claude 3.7 Sonnet | 1,000,000 | 250 | 5,400,000 |
| Claude Instant | 1,000,000 | 1,000 | 0 |
| Claude Sonnet 4 | 1,000,000 | 200 | 27,000,000 |
| Claude 3.5 Sonnet | 800,000 | 100 | 28,800,000 |
| Claude 3.5 Sonnet v2 | 800,000 | 100 | 28,800,000 |
ACCOUNT 5 [TIER A — High Throughput]
| Claude Sonnet 4.6 | 6,000,000 | 10,000 | 10,800,000 |
| Claude Haiku 4.5 | 5,000,000 | 10,000 | 27,000,000 |
| Claude Sonnet 4.5 | 5,000,000 | 10,000 | 54,000,000 |
| Claude 3 Haiku | 4,000,000 | 2,000 | 63,360,001 |
| Claude 3.5 Haiku | 4,000,000 | 2,000 | 19,584,001 |
| Claude Opus 4.6 | 3,000,000 | 10,000 | 2,592,000 |
| Claude 3 Sonnet | 2,000,000 | 1,000 | 0 |
| Claude Opus 4.5 | 2,000,000 | 10,000 | 13,500,000 |
| Claude 3.7 Sonnet | 1,000,000 | 250 | 5,400,000 |
| Claude Instant | 1,000,000 | 1,000 | 0 |
| Claude Sonnet 4 | 1,000,000 | 200 | 27,000,000 |
| Claude 3.5 Sonnet | 800,000 | 100 | 28,800,000 |
| Claude 3.5 Sonnet v2 | 800,000 | 100 | 28,800,000 |
ACCOUNT 6 [TIER A — High Throughput]
| Claude Sonnet 4.6 | 6,000,000 | 10,000 | 10,800,000 |
| Claude Haiku 4.5 | 5,000,000 | 10,000 | 27,000,000 |
| Claude Sonnet 4.5 | 5,000,000 | 10,000 | 54,000,000 |
| Claude 3 Haiku | 4,000,000 | 2,000 | 63,360,001 |
| Claude 3.5 Haiku | 4,000,000 | 2,000 | 19,584,001 |
| Claude Opus 4.6 | 3,000,000 | 10,000 | 2,592,000 |
| Claude 3 Sonnet | 2,000,000 | 1,000 | 0 |
| Claude Opus 4.5 | 2,000,000 | 10,000 | 13,500,000 |
| Claude 3.7 Sonnet | 1,000,000 | 250 | 5,400,000 |
| Claude Instant | 1,000,000 | 1,000 | 0 |
| Claude Sonnet 4 | 1,000,000 | 200 | 27,000,000 |
| Claude 3.5 Sonnet | 800,000 | 100 | 28,800,000 |
| Claude 3.5 Sonnet v2 | 800,000 | 100 | 28,800,000 |
ACCOUNT 7 [TIER A — High Throughput]
| Claude Sonnet 4.6 | 6,000,000 | 10,000 | 10,800,000 |
| Claude Haiku 4.5 | 5,000,000 | 10,000 | 27,000,000 |
| Claude Sonnet 4.5 | 5,000,000 | 10,000 | 54,000,000 |
| Claude 3 Haiku | 4,000,000 | 2,000 | 63,360,001 |
| Claude 3.5 Haiku | 4,000,000 | 2,000 | 19,584,001 |
| Claude Opus 4.6 | 3,000,000 | 10,000 | 2,592,000 |
| Claude 3 Sonnet | 2,000,000 | 1,000 | 0 |
| Claude Opus 4.5 | 2,000,000 | 10,000 | 13,500,000 |
| Claude 3.7 Sonnet | 1,000,000 | 250 | 5,400,000 |
| Claude Instant | 1,000,000 | 1,000 | 0 |
| Claude Sonnet 4 | 1,000,000 | 200 | 27,000,000 |
| Claude 3.5 Sonnet | 800,000 | 100 | 28,800,000 |
| Claude 3.5 Sonnet v2 | 800,000 | 100 | 28,800,000 |
ACCOUNT 8 [TIER A — High Throughput]
| Claude Sonnet 4.6 | 6,000,000 | 10,000 | 10,800,000 |
| Claude Haiku 4.5 | 5,000,000 | 10,000 | 27,000,000 |
| Claude Sonnet 4.5 | 5,000,000 | 10,000 | 54,000,000 |
| Claude 3 Haiku | 4,000,000 | 2,000 | 63,360,001 |
| Claude 3.5 Haiku | 4,000,000 | 2,000 | 19,584,001 |
| Claude Opus 4.6 | 3,000,000 | 10,000 | 2,592,000 |
| Claude 3 Sonnet | 2,000,000 | 1,000 | 0 |
| Claude Opus 4.5 | 2,000,000 | 10,000 | 13,500,000 |
| Claude 3.7 Sonnet | 1,000,000 | 250 | 5,400,000 |
| Claude Instant | 1,000,000 | 1,000 | 0 |
| Claude Sonnet 4 | 1,000,000 | 200 | 27,000,000 |
| Claude 3.5 Sonnet | 800,000 | 100 | 28,800,000 |
| Claude 3.5 Sonnet v2 | 800,000 | 100 | 28,800,000 |
Start Contract

